![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
El HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA, NIT 890.701.459-4, en cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario N° 1377 de 2013, sobre la privacidad y proteccion de datos personales en Colombia, asegura el manejo adecuado de la informacion que obtenga, registra, use, transmita y actualice mediante la autorización previa, expresa y voluntaria del titular de la informacion y actúa como responsable del tratamiento y custodia de los datos personales que por virtud de sus funciones y competencias legales establecidas le han sido suministradas a la entidad, con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de relacion, cualquiera sea su naturaleza (Civil, Comercial y/o Laboral etc.), incluyendo pero sin limitarse, los grupos de interes (usuarios directos, usuarios indirectos, terceros relacionados y entidades externas).
En virtud de los procesos misionales y administrativos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, enmarcados en los modelos de atención tratamientos médicos, se compromete que la información recolectada, almacenada, usada, transferida o eliminada tendrá los procesos adecuados y documentados con las descripciones de acuerdo a las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso que establezca la ley y normatividad vigente.
Enlaces
Inicio
Estados Financieros
Año | Tipo | Descripción | Fecha de Publicacion | |
2022 | Trimestral | Informe de Gestion Trimestre II 2022 | 14-Sep-2022 | Documento |
2022 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Junio 2022 | 14-Sep-2022 | Documento |
2022 | Trimestral | Informe de Gestion Trimestre I 2022 | 14-Sep-2022 | Documento |
2022 | Trimestral | Corte a Marzo 2022 | 14-Jun-2022 | Documento |
2021 | Constitución | Cuentas por Pagar | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Constitución | Cuentas por Cobrar | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Diciembre 2021 | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Septiembre 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Junio 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Marzo 2021 | 01-Jun-2021 | Documento |
2020 | Constitución | Cuentas por Pagar | 10-Mayo-2021 | Documento |
2020 | Constitución | Cuentas por Cobrar | 10-Mayo-2021 | Documento |
2020 | Nota | Corte a Diciembre 2020 | 06-Abril-2021 | Documento |
2020 | Anual | Corte a Diciembre 2020 | 06-Abril-2021 | Documento |
2020 | Trimestral | Corte a Septiembre 2020 | Documento | |
2020 | Trimestral | Corte a Junio 2020 | Documento | |
2020 | Trimestral | Corte a Marzo 2020 | Documento | |
2019 | Anual | Corte a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Anual | Estados Financieros a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion III Trimestre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion II Trimestre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion I Trimestre 2019 | Documento | |
2018 | Anual | Corte a Diciembre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion IV Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion III Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion II Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion I Trimestre 2018 | Documento |
Mapa del Sitio
Politicas
Dirección física: Calle 11 entre Carrera 9 y 10
Horario de atención al público: LUNES A JUEVES DE 7:00AM - 12:00PM Y 2:00PM A 6:00PM VIERNES DE 7:00AM – 12:00PM Y 2:00PM A 5:00PM
Servicio de urgencias 24 horas Teléfono(s): (+57)(608) 2460077 ext. 134
Quejas, Reclamos y Sugerencias : : siau@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Correo de notificaciones Judiciales:notificacionesjudiciales@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Chaparral - Tolima
Idioma
Martes 27 de abril de 2021
© Copyright 2016 hospitalsanjuanbautista.gov.co
Website creado y diseñado por el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Fabian Camilo Rodríguez Vargas
Yeinson Javier Cárdenas Velásquez.
Juan José Cárdenas Gutierrez
Diseñado en Adobe Muse