![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
El HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA, NIT 890.701.459-4, en cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario N° 1377 de 2013, sobre la privacidad y proteccion de datos personales en Colombia, asegura el manejo adecuado de la informacion que obtenga, registra, use, transmita y actualice mediante la autorización previa, expresa y voluntaria del titular de la informacion y actúa como responsable del tratamiento y custodia de los datos personales que por virtud de sus funciones y competencias legales establecidas le han sido suministradas a la entidad, con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de relacion, cualquiera sea su naturaleza (Civil, Comercial y/o Laboral etc.), incluyendo pero sin limitarse, los grupos de interes (usuarios directos, usuarios indirectos, terceros relacionados y entidades externas).
En virtud de los procesos misionales y administrativos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, enmarcados en los modelos de atención tratamientos médicos, se compromete que la información recolectada, almacenada, usada, transferida o eliminada tendrá los procesos adecuados y documentados con las descripciones de acuerdo a las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso que establezca la ley y normatividad vigente.
Enlaces
Inicio
Rendicion de Cuentas
Año | Descripción | Fecha de Publicacion | |
2024 | Informe de evaluación Rendición de Cuentas SIAU Segundo Semeste 2024 | 12-2024 | Documento |
2024 | Acta Rendicion de Cuentas 2024-SIAU | 12-2024 | Documento |
2024 | Presentación 2 rendición de cuentas 2024-SIAU | 12-2024 | Documento |
2022 | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas Sistema de Información y Atencion al Usuario SIAU - Primer semestre 2022 | 24-08-2022 | Documento |
2022 | Respuesta a pregunta Usuario Luis Joaquin Medina | 24-08-2022 | Documento |
2022 | Acta Rendicion de Cuentas PPSS 2022 | 24-08-2022 | Documento |
2021 | Acta Rendicion de Cuentas 2021 | 09-06-2022 | Documento |
2021 | Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021 | 03-06-2022 | Documento |
2021 | Invitacion Rendicion de Cuentas | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Formulario en Linea para Registro de Asistencia y Participacion a la Audicencia | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Formulario en Linea para Intervencion y Participacion a Traves de Propuestas o Preguntas en la Audiencia | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Formulario en Linea para Encuesta de Rendicion de cuentas en la Audiencia | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Reglamento Audiciencia 2021 | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Informe Integral de gestión Vigencia 2021 | 26-04-2022 | Documento |
2021 | Notas Estados Financieros. | 01-04-2022 | Documento |
2021 | Estados financieros. | 01-04-2022 | Documento |
2021 | Informe de Gestión IV Trimestre. | 01-04-2022 | Documento |
2021 | Informe de Gestión III Trimestre. | 20-11-2021 | Documento |
2021 | Informe de Gestión II Trimestre. | 01-09-2021 | Documento |
2021 | Informe de Gestión I Trimestre. | 30-04-2021 | Documento |
2020 | Acta Rendicion de Cuentas 2020. | 10-06-2021 | Documento |
2020 | Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. | 31-05-2021 | Documento |
2020 | Invitacion Rendicion de Cuentas | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Formulario en Linea para Registro de Asistencia y Participacion a la Audicencia | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Formulario en Linea para Intervencion y Participacion a Traves de Propuestas o Preguntas en la Audiencia | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Formulario en Linea para Encuesta de Rendicion de cuentas en la Audiencia | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Documento de Logistica de la Audicencia | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Reglamento Audiciencia 2020 | 21-04-2021 | Documento |
2020 | Informe Integral de gestión Vigencia 2020 | 30-04-2021 | Documento |
2020 | Informe de gestión IV Trimestre | 06-04-2021 | Documento |
2020 | Informe de gestión III Trimestre | Documento | |
2020 | Informe de gestión II Trimestre | Documento | |
2020 | Informe de gestión I Trimestre | Documento | |
2019 | Invitacion Rendicion de Cuentas | Documento | |
2019 | Documento de Logistica de la Audicencia | Documento | |
2019 | Reglamento audicencia 2019 | Documento | |
2019 | Formulario en Linea para Registro de Asistencia y Participacion a la Audicencia | Documento | |
2019 | Formulario en Linea para Intervension y Participacion a Traves de Propuestas o Preguntas en la Audiencia | Documento | |
2019 | Formulario en Linea para Intervencion y Participacion a Traves de Propuestas o Preguntas en la Audiencia | Documento | |
2019 | Informe Gestion a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Informe Gestion a Diciembre 2019 | Documento | |
2018 | Acta Rendicion de Cuentas 2018 | Documento | |
2018 | Evaluacion Audiciencia de Rendicion de Cuentas 2018 | Documento | |
2018 | Formatos de Audiencia Publica | Documento | |
2018 | Encuesta Audicencia Publica | Documento | |
2018 | Presentacion de Rendicion de Cuentas 2018 | Documento | |
2018 | Reglamento de Rendicion de Cuentas | Documento | |
2018 | Logistica | Documento | |
2018 | Temas y Aspectos Rendicion de Cuentas | Documento | |
2018 | Orden del Dia | Documento | |
2017 | Evaluacion y Acta de la Audiencia Publica de Rendicion año 2017 | Documento | |
2017 | Rendicion de Cuentas Vigencia 2017 | Documento | |
2017 | Informe Integral de Gestion Año 2016-2017 | Documento | |
2017 | Invitacion Audicencia Publica de Rendicion de Cuentas 2017 | Documento | |
2017 | Reglamento Audicencia Publica de Rendicion de Cuentas 2017 | Documento | |
2016 | Evaluacion Audiciencia Rendicion de Cuentas Vigencia 2016 | Documento | |
2016 | Rendicion de Cuentas 2016 | Documento | |
2016 | Manual de Rendicion de Cuentas | Documento | |
2016 | Formato Inscripcion propuesta de Rendicion de Cuentas 2016 | Documento | |
2016 | Acta Rendicion de Cuentas 30/09/2016 | Documento | |
2015 | Acta Rendicion de Cuentas 23/12/2015 | Documento | |
2014 | Acta Audiencia Publica 2014 | Documento | |
2014 | Informe Gestion Gerencial 31 de Diciembre de 2014 | Documento |
Dirección física: Calle 11 entre Carrera 9 y 10 Horario de atención al público: LUNES A JUEVES DE 7:00AM - 12:00PM Y 2:00PM A 6:00PM VIERNES DE 7:00AM – 12:00PM Y 2:00PM A 5:00PM Servicio de urgencias 24 horas Teléfono(s): (+57)(608) 2460077 ext. 134 Quejas, Reclamos y Sugerencias : : siau@hospitalsanjuanbautista.gov.co Correo de notificaciones Judiciales:notificacionesjudiciales@hospitalsanjuanbautista.gov.co Chaparral - Tolima
Idioma
Martes 27 de abril 2021
© Copyright 2016 hospitalsanjuanbautista.gov.co
Website creado y diseñado por el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Fabian Camilo Rodríguez Vargas
Yeinson Javier Cárdenas Velásquez.
Juan José Cárdenas Gutierrez
Diseñado en Adobe Muse